Sandbox 1 ฉบับประจำปี 1976
The Globe
ปี 1976 ใน Sandbox 1 47 หน้าแรก
Аэрофлот (Aeroflot) carried 45.7 million passengers in 1976, more than any other airline, while Pacifica Airlines earned the year's largest profit, $1.53 billion on revenue of $4.84 billion. Seventeen new airlines were founded, from brit air in London in February to FlyArg in Buenos Aires in December. At the small end of the market DON AIR of Mumbai carried 15,000 passengers and Atlas Lifecycle Test of Chicago 2,400.
Thursday 1 January 1976
Sunday 4 January 1976
Friday 9 January 1976
Thursday 15 January 1976
Friday 16 January 1976
Saturday 31 January 1976
Friday 6 February 1976
Sunday 8 February 1976
Tuesday 10 February 1976
Wednesday 11 February 1976
Wednesday 3 March 1976
Monday 15 March 1976
Monday 22 March 1976
Monday 29 March 1976
Monday 19 April 1976
Friday 23 April 1976
Thursday 6 May 1976
Wednesday 19 May 1976
Saturday 22 May 1976
Thursday 27 May 1976
Thursday 3 June 1976
Tuesday 15 June 1976
Wednesday 16 June 1976
Saturday 19 June 1976
Wednesday 7 July 1976
Sunday 11 July 1976
Wednesday 14 July 1976
Wednesday 21 July 1976
Friday 30 July 1976
Saturday 28 August 1976
Thursday 2 September 1976
Saturday 18 September 1976
Monday 27 September 1976
Friday 1 October 1976
Tuesday 5 October 1976
Saturday 9 October 1976
Sunday 31 October 1976
Monday 1 November 1976
Friday 5 November 1976
Sunday 21 November 1976
Monday 22 November 1976
Saturday 27 November 1976
Monday 29 November 1976
Sunday 5 December 1976
Wednesday 15 December 1976
Sunday 19 December 1976
Tuesday 21 December 1976
1976 ในตัวเลข
38 airlines flew 120 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот (SU) | Moscow | 45.7 million | +11% | 89% | 769 | $182 million |
| Pacifica Airlines (PA) | Los Angeles | 36.0 million | +5% | 92% | 270 | $1.53 billion |
| Avalon Air (AA) | Dallas | 13.9 million | +25% | 94% | 138 | $287 million |
| Holland Airlines (HA) | Amsterdam | 4.00 million | +5% | 92% | 49 | $37.9 million |
| Atlas Globe Airways (AG) | Chicago | 3.81 million | -28% | 66% | 20 | -$72.4 million |
| Jetours (JE) | Nice | 3.23 million | +1305% | 88% | 49 | $24.2 million |
| Hamburgerluft (HL) | Hamburg | 2.67 million | +1% | 87% | 27 | $20.9 million |
| British Caledonian (BR) | London | 2.51 million | +352% | 90% | 51 | $37.8 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 1.47 million | +40% | 89% | 18 | $41.5 million |
| brit air (BI) | London | 1.24 million | new | 72% | 7 | $3.70 million |
| WestJet (WS) | Calgary | 957,214 | +138% | 91% | 15 | $38.8 million |
| Alps Air (AL) | Geneva | 911,489 | +1% | 89% | 16 | $13.5 million |
| Purpair (PR) | Paris | 811,690 | +1% | 92% | 6 | $2.22 million |
| FujiLux (FX) | Tokyo | 694,750 | new | 90% | 7 | $8.43 million |
| Crashable Airlines (CA) | Amsterdam | 568,670 | +51% | 88% | 19 | $714,000 |
| Dongwoo air (DO) | Los Angeles | 504,484 | -2% | 87% | 16 | $5.31 million |
| Gordon Airways (GA) | London | 353,070 | new | 89% | 9 | -$21.2 million |
| Air Linate (BA) | Milan | 136,650 | -4% | 90% | 2 | $3.57 million |
| Beograd Airlines (YJ) | Belgrade | 126,484 | new | 80% | 2 | -$3.22 million |
| Air Nusantara (NU) | Jakarta | 125,985 | new | 87% | 2 | -$517,000 |
| QuintAir (QA) | Dubai | 96,735 | +98% | 86% | 2 | -$442,000 |
| QA Browser Staff (QB) | Chicago | 78,668 | -17% | 91% | 4 | -$3.56 million |
| Vietnam airlines (VN) | Hanoi | 72,859 | new | 88% | 3 | -$5.33 million |
| Fly Blue (FB) | Kochi | 65,671 | +220% | 94% | 1 | -$953,000 |
| Super (SZ) | Mumbai | 62,295 | +21% | 93% | 2 | -$3.12 million |
And 13 more.