Realistic 1 年刊号 1989
The Globe
Realistic 1の1989年 38 front pages
British Airways had the year to itself at the top, carrying 62.1 million passengers against 36.5 million the year before and earning a profit of $6.39 billion. United Airline, in its first full year, built a network from Dallas-Fort Worth that carried 6.91 million passengers. Twelve airlines were founded and six left the skies or fell into the hands of creditors, while among the smallest carriers Chinair, Saint Lucian Airways and AYANDA flew on, the last of them carrying 4 passengers on 2,583 flights. Shares in Pia, California Air, Love Airways, Pacifica Airlines, Austrian Airlines, Holland Airlines and Calgary connect came to market during the year.
Sunday 1 January 1989
Wednesday 4 January 1989
Wednesday 11 January 1989
Friday 13 January 1989
Thursday 26 January 1989
Tuesday 31 January 1989
Tuesday 14 February 1989
Thursday 23 February 1989
Tuesday 28 February 1989
Friday 3 March 1989
Sunday 5 March 1989
Thursday 16 March 1989
Wednesday 19 April 1989
Friday 28 April 1989
Monday 1 May 1989
Thursday 11 May 1989
Thursday 25 May 1989
Sunday 28 May 1989
Tuesday 30 May 1989
Sunday 18 June 1989
Tuesday 4 July 1989
Friday 7 July 1989
Tuesday 11 July 1989
Wednesday 12 July 1989
Thursday 13 July 1989
Friday 1 September 1989
Tuesday 5 September 1989
Wednesday 20 September 1989
Monday 30 October 1989
Friday 3 November 1989
Monday 13 November 1989
Monday 27 November 1989
Wednesday 13 December 1989
Sunday 17 December 1989
Tuesday 19 December 1989
Friday 29 December 1989
Saturday 30 December 1989
Sunday 31 December 1989
1989 in figures
45 airlines flew 219 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Airways (BA) | London | 62.1 million | +70% | 91% | 428 | $6.39 billion |
| Tachyon Travel (TT) | Boston | 33.0 million | +3% | 91% | 260 | $2.44 billion |
| Deutsche BA (DI) | Berlin | 21.9 million | +71% | 92% | 251 | $447 million |
| Pacific West Airlines (SP) | Honolulu | 16.6 million | +137% | 85% | 113 | $1.72 billion |
| Japair (PA) | Tokyo | 14.2 million | +0% | 92% | 70 | $596 million |
| Americair (AA) | Chicago | 13.6 million | +26% | 89% | 61 | $927 million |
| Uraljet Soviet Airlines (US) | Novosibirsk | 9.65 million | +67% | 85% | 51 | $252 million |
| Biscuit Aviation (BI) | New York | 8.39 million | +130% | 91% | 47 | $1.14 billion |
| Australian Airways (AU) | Sydney | 7.78 million | +408% | 89% | 73 | $246 million |
| United Airline (UA) | Dallas-Fort Worth | 6.91 million | new | 90% | 65 | $521 million |
| Astronesia airways (AS) | London | 5.40 million | +35% | 91% | 50 | $324 million |
| Zephyr European Airlines (ZE) | Amsterdam | 5.18 million | +419% | 86% | 41 | $217 million |
| Taiwan airline (TA) | Taoyuan | 2.44 million | +15% | 92% | 18 | $74.7 million |
| Braisilia (LA) | São Paulo | 2.16 million | new | 84% | 30 | $26.3 billion |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 1.32 million | +273% | 90% | 23 | $61.9 million |
| CZECH AIRWAYS (OK) | Prague | 1.10 million | new | 85% | 21 | $4.53 million |
| European Airlines (EA) | Paris | 720,192 | +208% | 94% | 4 | $13.1 million |
| Dongwoo brother air (DB) | Taoyuan | 715,768 | +54% | 86% | 7 | $25.5 million |
| Sea Lion Air (SS) | Singapore | 695,700 | new | 87% | 13 | $18.5 million |
| Pacifica Airlines (PC) | San Francisco | 638,990 | +54% | 91% | 6 | $16.6 million |
| Kyūbi Air (KE) | Halifax | 590,042 | +1512828% | 89% | 14 | $8.79 million |
| Chinair (CH) | Beijing | 488,760 | +153% | 90% | 29 | $8.23 million |
| Qatar Airwayds (QR) | Doha | 477,717 | +7% | 87% | 5 | $20.2 million |
| Calgary connect (CC) | Calgary | 454,605 | new | 92% | 4 | $28.4 million |
| Hana Airways (HI) | Osaka | 402,951 | new | 88% | 12 | -$5.03 million |
And 20 more.