Sandbox 1 年刊号 1975
The Globe
Sandbox 1の1975年 一面35件
Аэрофлот (Aeroflot) carried 41.4 million passengers in 1975 and Pacifica Airlines earned $1.49 billion on revenue of $4.45 billion. A crowd of newcomers arrived, from British Caledonian in London to FilipinoConect in Manila, while Rhein Main Air and Pakistan International went under on the same December day. Among the smallest flyers, DON AIR of Mumbai and Atlas Lifecycle Test of Chicago each ended the year with a single aircraft.
Wednesday 1 January 1975
Saturday 4 January 1975
Wednesday 22 January 1975
Monday 27 January 1975
Wednesday 29 January 1975
Saturday 8 February 1975
Sunday 9 February 1975
Thursday 13 March 1975
Tuesday 1 April 1975
Wednesday 7 May 1975
Saturday 10 May 1975
Wednesday 28 May 1975
Wednesday 4 June 1975
Sunday 6 July 1975
Saturday 12 July 1975
Tuesday 15 July 1975
Tuesday 29 July 1975
Thursday 31 July 1975
Sunday 24 August 1975
Monday 25 August 1975
Friday 29 August 1975
Wednesday 3 September 1975
Saturday 6 September 1975
Monday 8 September 1975
Monday 15 September 1975
Monday 22 September 1975
Monday 6 October 1975
Friday 10 October 1975
Saturday 15 November 1975
Sunday 23 November 1975
Sunday 30 November 1975
Monday 1 December 1975
Sunday 7 December 1975
Monday 15 December 1975
Friday 26 December 1975
数字で見る1975年
30 airlines flew 104 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот (SU) | Moscow | 41.4 million | +2% | 88% | 715 | $205 million |
| Pacifica Airlines (PA) | Los Angeles | 34.3 million | +7% | 92% | 257 | $1.49 billion |
| Avalon Air (AA) | Dallas | 11.1 million | +5% | 92% | 99 | $223 million |
| Atlas Globe Airways (AG) | Chicago | 5.30 million | -42% | 75% | 18 | $27.6 million |
| Holland Airlines (HA) | Amsterdam | 3.81 million | +74% | 91% | 45 | $55.4 million |
| Hamburgerluft (HL) | Hamburg | 2.64 million | +0% | 86% | 26 | $22.2 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 1.05 million | +53% | 89% | 19 | $21.6 million |
| Alps Air (AL) | Geneva | 900,228 | +2% | 89% | 17 | $11.9 million |
| Purpair (PR) | Paris | 803,600 | -1% | 85% | 6 | $5.21 million |
| British Caledonian (BR) | London | 555,612 | new | 87% | 24 | -$39.9 million |
| Dongwoo air (DO) | Los Angeles | 515,020 | +14% | 89% | 13 | $6.82 million |
| WestJet (WS) | Calgary | 402,919 | +223% | 89% | 13 | $11.1 million |
| Crashable Airlines (CA) | Amsterdam | 375,595 | +5% | 92% | 11 | $1.77 million |
| Jetours (JE) | Nice | 230,276 | new | 87% | 16 | -$232,000 |
| Air Linate (BA) | Milan | 142,859 | new | 94% | 2 | $4.90 million |
| Pakistan International (PK) | Karachi | 96,804 | new | 84% | – | -$79.6 million |
| QA Browser Staff (QB) | Chicago | 94,426 | +1% | 90% | 4 | $356,000 |
| Lakeland Test (LA) | Minneapolis | 55,280 | -0% | 93% | – | $1.93 million |
| Super (SZ) | Mumbai | 51,376 | +161% | 91% | 2 | -$1.66 million |
| QuintAir (QA) | Dubai | 48,856 | new | 91% | 4 | -$1.49 million |
| Aer lingus (AE) | Cork | 45,022 | new | 91% | – | $1.02 million |
| Shrek Inc (SI) | Las Vegas | 43,090 | +31% | 94% | 1 | $1.31 million |
| Rhein Main Air (RJ) | Frankfurt am Main | 42,435 | -5% | 91% | – | -$2.76 million |
| Fly Blue (FB) | Kochi | 20,506 | new | 91% | 1 | -$930,000 |
| DON AIR (DA) | Mumbai | 14,720 | +0% | 92% | 1 | -$92,800 |
And 5 more.