The Globe
Аэрофлот (Aeroflot) remained the busiest airline of 1977 with 46.8 million passengers, but Pacifica Airlines of Los Angeles earned the most, turning $5.51 billion of revenue into a $1.70 billion profit, while British Caledonian and Jetours both more than doubled their traffic. Seven airlines were founded and three stopped flying, while Crashable Airlines, Air Nusantara, Beograd Airlines, Vietnam airlines, DON AIR and Atlas Lifecycle Test flew on through the year without making news. Fourteen carriers flew no scheduled flights at all, among them x airline, United, Sky East, JT Atlantic, Dignity Airlines, FilipinoConect, Recon Cascade and US International Airways.
Saturday 1 January 1977
Wednesday 5 January 1977
Saturday 15 January 1977
Saturday 29 January 1977
Wednesday 2 February 1977
Saturday 5 February 1977
Tuesday 15 February 1977
Monday 21 March 1977
Thursday 24 March 1977
Wednesday 30 March 1977
Wednesday 13 April 1977
Monday 25 April 1977
Friday 6 May 1977
Thursday 19 May 1977
Friday 20 May 1977
Thursday 16 June 1977
Sunday 26 June 1977
Sunday 3 July 1977
Saturday 30 July 1977
Sunday 31 July 1977
Sunday 7 August 1977
Sunday 21 August 1977
Monday 19 September 1977
Wednesday 9 November 1977
Tuesday 29 November 1977
Monday 5 December 1977
Monday 12 December 1977
1977 v číslach
43 airlines flew 137 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот (SU) | Moscow | 46.8 million | +2% | 90% | 822 | $150 million |
| Pacifica Airlines (PA) | Los Angeles | 39.9 million | +11% | 92% | 356 | $1.70 billion |
| Avalon Air (AA) | Dallas | 15.6 million | +13% | 94% | 105 | $337 million |
| Jetours (JE) | Nice | 6.58 million | +103% | 84% | 68 | $55.2 million |
| British Caledonian (BR) | London | 5.71 million | +127% | 89% | 105 | $82.9 million |
| Holland Airlines (HA) | Amsterdam | 4.16 million | +4% | 92% | 52 | $60.4 million |
| Atlas Globe Airways (AG) | Chicago | 3.14 million | -18% | 64% | 18 | -$152 million |
| Hamburgerluft (HL) | Hamburg | 2.66 million | -0% | 87% | 26 | $22.7 million |
| FujiLux (FX) | Tokyo | 1.96 million | +182% | 90% | 10 | $38.1 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 1.62 million | +10% | 90% | 24 | $51.7 million |
| brit air (BI) | London | 1.55 million | +25% | 84% | 10 | $16.3 million |
| WestJet (WS) | Calgary | 1.11 million | +16% | 91% | 17 | $43.8 million |
| Alps Air (AL) | Geneva | 914,492 | +0% | 87% | 16 | $12.9 million |
| Purpair (PR) | Paris | 791,517 | -2% | 92% | 6 | -$814,000 |
| Crashable Airlines (CA) | Amsterdam | 587,955 | +3% | 93% | 15 | $1.77 million |
| Dongwoo air (DO) | Los Angeles | 514,744 | +2% | 87% | 15 | $6.01 million |
| Eurosky (ER) | Prague | 489,591 | new | 91% | 10 | $2.82 million |
| Air Nusantara (NU) | Jakarta | 366,059 | +191% | 81% | 2 | -$2.85 million |
| Lufthansa (LH) | Frankfurt am Main | 239,658 | new | 62% | 16 | $1.51 million |
| Interswede Airlines (IN) | Stockholm | 218,425 | +320% | 92% | 5 | $6.74 million |
| FlyArg (FG) | Buenos Aires | 214,770 | +19336% | 92% | 7 | $12.9 million |
| Beograd Airlines (YJ) | Belgrade | 206,682 | +63% | 82% | 2 | -$3.13 million |
| Air Linate (BA) | Milan | 187,955 | +38% | 92% | 2 | $3.62 million |
| Varig (RG) | Rio de Janeiro | 164,031 | new | 92% | 7 | $10.8 million |
| Gordon Airways (GA) | London | 122,946 | -65% | 79% | – | -$59.3 million |
And 18 more.