Realistic 1 Edición anual 1990
The Globe
El año 1990 en Realistic 1 54 portadas
The year belonged to British Airways, which carried 71.9 million passengers, up from 62.1 million, while Iraq's seizure of Kuwait in August doubled fuel prices and a recession hit the English-speaking world. The autumn brought a rush of new airlines from Warsaw to Buenos Aires. It also brought closures and liquidations from Manila to Moscow.
Tuesday 2 January 1990
Wednesday 3 January 1990
Saturday 13 January 1990
Friday 19 January 1990
Saturday 20 January 1990
Wednesday 14 February 1990
Thursday 15 February 1990
Wednesday 28 February 1990
Tuesday 6 March 1990
Thursday 8 March 1990
Saturday 10 March 1990
Thursday 22 March 1990
Monday 26 March 1990
Sunday 15 April 1990
Friday 11 May 1990
Tuesday 15 May 1990
Wednesday 16 May 1990
Thursday 17 May 1990
Friday 8 June 1990
Tuesday 12 June 1990
Thursday 14 June 1990
Sunday 1 July 1990
Tuesday 3 July 1990
Sunday 15 July 1990
Thursday 2 August 1990
Friday 7 September 1990
Thursday 13 September 1990
Monday 24 September 1990
Wednesday 3 October 1990
Sunday 7 October 1990
Thursday 11 October 1990
Monday 15 October 1990
Friday 19 October 1990
Sunday 21 October 1990
Monday 22 October 1990
Tuesday 23 October 1990
Friday 26 October 1990
Saturday 27 October 1990
Wednesday 31 October 1990
Thursday 1 November 1990
Friday 2 November 1990
Sunday 4 November 1990
Thursday 8 November 1990
Tuesday 13 November 1990
Thursday 15 November 1990
Sunday 25 November 1990
Monday 26 November 1990
Thursday 29 November 1990
Tuesday 11 December 1990
Thursday 13 December 1990
Monday 17 December 1990
Tuesday 18 December 1990
Saturday 29 December 1990
Monday 31 December 1990
1990 in figures
66 airlines flew 294 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Airways (BA) | London | 71.9 million | +16% | 90% | 494 | $7.46 billion |
| Tachyon Travel (TT) | Boston | 37.8 million | +14% | 89% | 254 | $2.71 billion |
| Deutsche BA (DI) | Berlin | 28.8 million | +31% | 92% | 332 | $606 million |
| Pacific West Airlines (SP) | Honolulu | 24.1 million | +46% | 85% | 110 | $1.92 billion |
| Americair (AA) | Chicago | 16.2 million | +19% | 92% | 87 | $957 million |
| Biscuit Aviation (BI) | New York | 14.4 million | +71% | 89% | 98 | $1.79 billion |
| Japair (PA) | Tokyo | 14.2 million | -0% | 92% | 75 | $564 million |
| Australian Airways (AU) | Sydney | 13.8 million | +78% | 91% | 108 | $592 million |
| United Airline (UA) | Dallas-Fort Worth | 13.1 million | +89% | 91% | 129 | $1.76 billion |
| Zephyr European Airlines (ZE) | Amsterdam | 9.60 million | +86% | 90% | 63 | $548 million |
| Uraljet Soviet Airlines (US) | Novosibirsk | 8.84 million | -8% | 84% | 17 | $171 million |
| Worldwide Express (WE) | Los Angeles | 5.57 million | +1613% | 80% | 93 | $261 million |
| Astronesia airways (AS) | London | 5.15 million | -5% | 92% | 49 | $363 million |
| Hana Airways (HI) | Osaka | 3.19 million | +692% | 87% | 11 | $33.2 million |
| Eurus Pacific Airlines (EP) | Narita | 3.16 million | new | 82% | 48 | $219 million |
| Braisilia (LA) | São Paulo | 3.13 million | +45% | 91% | 35 | $56.0 billion |
| Taiwan airline (TA) | Taoyuan | 2.59 million | +6% | 92% | 17 | $91.5 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 2.18 million | +64% | 89% | 36 | $109 million |
| Alps air (AL) | Paris | 2.17 million | new | 81% | 18 | $16.1 million |
| Kyūbi Air (KE) | Halifax | 1.81 million | +207% | 91% | 28 | $49.0 million |
| Sea Lion Air (SS) | Singapore | 1.66 million | +139% | 91% | 20 | $87.2 million |
| CZECH AIRWAYS (OK) | Prague | 1.54 million | +40% | 92% | – | -$31.7 million |
| Alaska Airlines (AW) | Seattle | 1.15 million | new | 89% | 22 | $66.3 million |
| S7 Airlines (S7) | Moscow | 879,804 | +128% | 94% | 5 | $20.8 million |
| Jikar Asia (JA) | Shanghai | 815,924 | new | 83% | 17 | $12.7 million |
And 41 more.