Realistic - Standard Annual edition 1991
The Globe
The year 1991 in Realistic - Standard 80 front pages
British Airways ended 1991 as the world's largest airline, carrying 74.2 million passengers and earning $5.03 billion in profit. Its German offshoot, Deutsche BA, came close to doubling its traffic. Around them came a war in the Gulf, a collapsing rouble and an unusually long list of airlines that were born and buried within the same year.
Friday 4 January 1991
Tuesday 15 January 1991
Thursday 17 January 1991
Friday 1 February 1991
Saturday 2 February 1991
Thursday 7 February 1991
Friday 8 February 1991
Saturday 9 February 1991
Friday 15 February 1991
Sunday 17 February 1991
Thursday 21 February 1991
Friday 22 February 1991
Friday 1 March 1991
Tuesday 5 March 1991
Thursday 7 March 1991
Friday 8 March 1991
Monday 25 March 1991
Friday 29 March 1991
Saturday 30 March 1991
Monday 1 April 1991
Tuesday 30 April 1991
Thursday 2 May 1991
Wednesday 8 May 1991
Saturday 18 May 1991
Wednesday 22 May 1991
Friday 24 May 1991
Wednesday 29 May 1991
Tuesday 4 June 1991
Thursday 6 June 1991
Friday 7 June 1991
Wednesday 12 June 1991
Saturday 15 June 1991
Sunday 23 June 1991
Tuesday 25 June 1991
Thursday 27 June 1991
Monday 1 July 1991
Wednesday 10 July 1991
Thursday 11 July 1991
Wednesday 17 July 1991
Thursday 18 July 1991
Friday 19 July 1991
Thursday 25 July 1991
Saturday 27 July 1991
Wednesday 31 July 1991
Friday 2 August 1991
Tuesday 6 August 1991
Friday 9 August 1991
Saturday 10 August 1991
Tuesday 13 August 1991
Thursday 15 August 1991
Saturday 17 August 1991
Sunday 18 August 1991
Sunday 25 August 1991
Saturday 31 August 1991
Saturday 7 September 1991
Tuesday 10 September 1991
Friday 13 September 1991
Saturday 21 September 1991
Sunday 22 September 1991
Monday 23 September 1991
Sunday 29 September 1991
Saturday 12 October 1991
Monday 14 October 1991
Tuesday 15 October 1991
Tuesday 22 October 1991
Wednesday 23 October 1991
Thursday 24 October 1991
Friday 25 October 1991
Monday 28 October 1991
Tuesday 29 October 1991
Monday 4 November 1991
Tuesday 12 November 1991
Friday 15 November 1991
Tuesday 19 November 1991
Monday 25 November 1991
Friday 6 December 1991
Saturday 14 December 1991
Sunday 15 December 1991
Saturday 21 December 1991
Tuesday 31 December 1991
1991 in figures
90 airlines flew 392 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Airways (BA) | London | 74.2 million | +3% | 90% | 548 | $5.03 billion |
| Deutsche BA (DI) | Berlin | 51.9 million | +80% | 92% | 376 | $470 million |
| Tachyon Travel (TT) | Boston | 42.1 million | +11% | 90% | 252 | $3.24 billion |
| Pacific West Airlines (SP) | Honolulu | 24.6 million | +2% | 88% | 113 | $1.88 billion |
| Biscuit Aviation (BI) | New York | 18.7 million | +30% | 91% | 116 | $2.44 billion |
| Americair (AA) | Chicago | 18.4 million | +13% | 94% | 105 | $1.03 billion |
| Worldwide Express (WE) | Los Angeles | 17.9 million | +221% | 86% | 183 | $1.28 billion |
| United Airline (UA) | Dallas-Fort Worth | 17.5 million | +34% | 93% | 165 | $2.08 billion |
| Australian Airways (AU) | Sydney | 17.3 million | +25% | 91% | 131 | $662 million |
| Eurus Pacific Airlines (EP) | Narita | 15.5 million | +391% | 82% | 131 | $1.20 billion |
| Japair (PA) | Tokyo | 14.8 million | +5% | 92% | 74 | $629 million |
| Zephyr European Airlines (ZE) | Amsterdam | 11.4 million | +18% | 90% | 100 | $669 million |
| Uraljet Soviet Airlines (US) | Novosibirsk | 6.91 million | -22% | 78% | 21 | -$129 million |
| Alps air (AL) | Paris | 5.58 million | +157% | 88% | 33 | $95.3 million |
| Astronesia airways (AS) | London | 5.07 million | -2% | 91% | 49 | $268 million |
| Jikar Asia (JA) | Shanghai | 4.23 million | +419% | 86% | 27 | $112 million |
| Notus Atlantic Airlines (NA) | Atlanta | 3.82 million | new | 88% | 77 | $321 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 3.61 million | +66% | 91% | 42 | $261 million |
| Hana Airways (HI) | Osaka | 3.44 million | +8% | 88% | 12 | $43.2 million |
| Braisilia (LA) | São Paulo | 3.43 million | +10% | 91% | 25 | -$300 million |
| Taiwan airline (TA) | Taoyuan | 2.62 million | +1% | 91% | 15 | $108 million |
| Alaska Airlines (AW) | Seattle | 2.51 million | +117% | 87% | 30 | $199 million |
| Kyūbi Air (KE) | Halifax | 2.29 million | +27% | 92% | 32 | $77.9 million |
| South African Airways (SA) | Johannesburg | 2.06 million | +2318% | 83% | 25 | $69.5 million |
| Sea Lion Air (SS) | Singapore | 2.02 million | +21% | 86% | 20 | $113 million |
And 65 more.