Realistic 2 Édition annuelle 1972
The Globe
L’année 1972 dans Realistic 2 45 unes
Fourteen million passengers was no ceiling this year for Аэрофлот - Советские авиалинии (Aeroflot -Sovetskiye avialinii), which carried 10.6 million from Moscow, while American Airlines carried 9.89 million and Air Acadia of Toronto carried 1.35 million. More than twenty new airlines were founded in 1972, from Atlanta to Anchorage and Prague to Jakarta, and a run of closures and liquidations thinned the field again. SKYPOL, Sans Airlines and Fanta's Air flew no scheduled flights all year.
Saturday 1 January 1972
Sunday 2 January 1972
Wednesday 12 January 1972
Thursday 27 January 1972
Friday 28 January 1972
Monday 31 January 1972
Saturday 4 March 1972
Saturday 11 March 1972
Tuesday 21 March 1972
Monday 3 April 1972
Wednesday 5 April 1972
Friday 21 April 1972
Wednesday 17 May 1972
Thursday 1 June 1972
Friday 2 June 1972
Wednesday 7 June 1972
Friday 9 June 1972
Thursday 15 June 1972
Tuesday 27 June 1972
Sunday 2 July 1972
Thursday 20 July 1972
Friday 28 July 1972
Thursday 10 August 1972
Tuesday 12 September 1972
Saturday 16 September 1972
Sunday 17 September 1972
Monday 18 September 1972
Thursday 21 September 1972
Friday 29 September 1972
Friday 6 October 1972
Saturday 14 October 1972
Friday 20 October 1972
Saturday 21 October 1972
Wednesday 25 October 1972
Saturday 4 November 1972
Saturday 11 November 1972
Wednesday 15 November 1972
Thursday 23 November 1972
Thursday 7 December 1972
Thursday 14 December 1972
Friday 15 December 1972
Sunday 17 December 1972
Thursday 21 December 1972
Saturday 23 December 1972
Wednesday 27 December 1972
1972 en chiffres
36 airlines flew 43.0 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот - Советские авиалинии (SU) | Moscow | 10.6 million | +227% | 90% | 145 | $305 million |
| American Airlines (AT) | New York | 9.89 million | +70% | 90% | 90 | $286 million |
| Mountain West Airlines (MW) | Denver | 4.05 million | +83% | 93% | 67 | $73.9 million |
| Worldwide Express (WE) | Chicago | 3.30 million | +1070% | 88% | 56 | $97.0 million |
| CityFly (CF) | Tokyo | 2.30 million | +175% | 92% | 36 | $41.1 million |
| Sunset Vista (SV) | Chicago | 1.91 million | +8% | 91% | 14 | $54.3 million |
| Air Acadia (AC) | Toronto | 1.35 million | +28% | 90% | 9 | $19.9 million |
| seodongwoo airline (SE) | Paris | 1.33 million | +3% | 85% | 10 | $29.3 million |
| Alterra Airway (AL) | Los Angeles | 1.29 million | +152% | 84% | 16 | $52.5 million |
| Japan Airline (JA) | Tokyo | 1.27 million | +5% | 89% | – | $30.2 million |
| Alps Air (AA) | Lyon | 1.01 million | +2% | 91% | 24 | $16.9 million |
| Miami Air (MI) | Miami | 897,788 | new | 89% | 18 | $22.3 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 888,273 | +8% | 89% | 14 | $13.7 million |
| kosnix Air (KX) | Amsterdam | 737,889 | +10775% | 92% | 20 | $19.5 million |
| FlyDansk (FD) | Copenhagen | 576,542 | new | 83% | 18 | $5.86 million |
| Moin Air (MO) | Hamburg | 456,867 | new | 87% | 17 | $2.36 million |
| Aeris (AE) | Paris | 442,519 | new | 84% | 15 | $7.49 million |
| US International Airways (UI) | Atlanta | 249,911 | new | 94% | 5 | $5.24 million |
| Tradewind Airways (TA) | Hong Kong | 155,750 | +243% | 88% | 7 | $3.12 million |
| Mekong Airways (MK) | Ho Chi Minh City | 69,971 | +153% | 91% | 6 | -$2.61 million |
| Pantax Airlines (PX) | Zurich | 65,459 | new | 92% | 3 | $793,000 |
| Eurosky (ES) | Prague | 31,172 | new | 90% | 4 | -$455,000 |
| Nigglines (NI) | Milan | 27,754 | new | 89% | 4 | $202,000 |
| BluHawk (BL) | Jakarta | 26,014 | new | 91% | 8 | $11,700 |
| Azure Airlines (AZ) | London | 21,266 | +543% | 83% | 1 | $210,000 |
And 11 more.