Realistic 1 Annual edition 1988
The Globe
The year 1988 in Realistic 1 50 front pages
1988 was the year the big carriers pulled clear. British Airways carried 36.5 million passengers and Tachyon Travel 32.0 million, each well over double its 1987 figure. More than twenty new airlines opened their doors. K AIRLINES became the year's one closure, and four younger carriers ended the year in restructuring.
Friday 1 January 1988
Tuesday 5 January 1988
Sunday 10 January 1988
Tuesday 19 January 1988
Friday 22 January 1988
Monday 1 February 1988
Wednesday 3 February 1988
Friday 19 February 1988
Sunday 13 March 1988
Monday 21 March 1988
Thursday 24 March 1988
Monday 28 March 1988
Friday 1 April 1988
Sunday 10 April 1988
Sunday 24 April 1988
Friday 10 June 1988
Sunday 12 June 1988
Monday 27 June 1988
Friday 1 July 1988
Saturday 9 July 1988
Monday 11 July 1988
Sunday 17 July 1988
Wednesday 17 August 1988
Saturday 20 August 1988
Friday 2 September 1988
Sunday 11 September 1988
Thursday 15 September 1988
Monday 19 September 1988
Tuesday 20 September 1988
Sunday 25 September 1988
Saturday 1 October 1988
Friday 7 October 1988
Saturday 8 October 1988
Friday 4 November 1988
Sunday 6 November 1988
Tuesday 8 November 1988
Monday 14 November 1988
Wednesday 16 November 1988
Sunday 20 November 1988
Monday 21 November 1988
Tuesday 22 November 1988
Sunday 27 November 1988
Thursday 1 December 1988
Saturday 3 December 1988
Monday 5 December 1988
Thursday 8 December 1988
Thursday 15 December 1988
Tuesday 20 December 1988
Friday 23 December 1988
Wednesday 28 December 1988
1988 in figures
34 airlines flew 135 million passengers.
| Airline | Home | Passengers | Change | On time | Aircraft | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Airways (BA) | London | 36.5 million | +162% | 89% | 323 | $4.27 billion |
| Tachyon Travel (TT) | Boston | 32.0 million | +144% | 82% | 258 | $2.20 billion |
| Japair (PA) | Tokyo | 14.2 million | +30% | 90% | 55 | $617 million |
| Deutsche BA (DI) | Berlin | 12.8 million | +491% | 89% | 208 | $402 million |
| Americair (AA) | Chicago | 10.7 million | +321% | 91% | 50 | $746 million |
| Pacific West Airlines (SP) | Honolulu | 7.00 million | +377% | 75% | 75 | $819 million |
| Uraljet Soviet Airlines (US) | Novosibirsk | 5.77 million | +834% | 86% | 51 | $119 million |
| Astronesia airways (AS) | London | 4.01 million | +3078% | 91% | 57 | $238 million |
| Biscuit Aviation (BI) | New York | 3.65 million | +33337% | 91% | 33 | $462 million |
| Taiwan airline (TA) | Taoyuan | 2.12 million | +66% | 91% | 17 | $79.2 million |
| Australian Airways (AU) | Sydney | 1.53 million | new | 91% | 55 | -$28.6 million |
| Zephyr European Airlines (ZE) | Amsterdam | 997,346 | new | 81% | 19 | $5.16 million |
| Avanti! Italian Airlines (AR) | Rome | 526,204 | new | 76% | 9 | -$36.1 million |
| Dongwoo brother air (DB) | Taoyuan | 465,666 | +103% | 87% | 5 | $17.9 million |
| Qatar Airwayds (QR) | Doha | 446,973 | +5320% | 83% | 5 | $17.5 million |
| Pacifica Airlines (PC) | San Francisco | 415,800 | new | 89% | 7 | $5.20 million |
| Jikar Air (JK) | Auckland | 355,198 | new | 87% | 5 | $4.88 million |
| Swiss airlines (LX) | Zurich | 337,839 | +1541% | 93% | 2 | $24.1 million |
| European Airlines (EA) | Paris | 233,988 | new | 76% | 3 | $3.77 million |
| Chinair (CH) | Beijing | 193,106 | new | 93% | 28 | -$11.7 million |
| AAVIRA Air (AV) | New Delhi | 74,568 | +5% | 93% | 2 | $752,000 |
| BERline (BE) | Berlin | 62,016 | +15% | 91% | 1 | -$531,000 |
| Lumisade (LU) | Helsinki | 53,855 | new | 91% | 11 | -$16.2 million |
| K AIRLINES (KA) | London | 53,631 | new | 92% | – | -$36.4 million |
| fenfulhi101 (FE) | Malé | 15,616 | +956% | 83% | 1 | -$30.4 million |
And 9 more.